Ruggieri Brina
Cantina Ruggieri
Nutrition Facts
Average values per 100ml
| Energy | 291 kJ / 70 kcal |
| Fat | 0 g |
| – of which Saturated fatty acids | 0 g |
| Carbohydrates | 0.70 g |
| – of which Sugars | 0.20 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredients
Grapes.
Cantina Ruggieri
Average values per 100ml
| Energy | 291 kJ / 70 kcal |
| Fat | 0 g |
| – of which Saturated fatty acids | 0 g |
| Carbohydrates | 0.70 g |
| – of which Sugars | 0.20 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Grapes.